Информация по акциям
В соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Общим собранием акционеров 15.05.2020 года, уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 637 332 661 531 рублей 50 копеек.
Тип акций | обыкновенные именные бездокументарные |
---|---|
Количество размещенных акций, шт. |
1 274 665 323 063 |
Количество объявленных акций, шт. | 72 140 500 768 |
Номинальная стоимость акций, руб. | 0,5 |
Номер государственной регистрации | 1-01-65018-D |
ISIN | RU000A0JPNN9 |
Сектор | электроэнергетика |
Рыночная капитализация* (30.09.2020), млн руб. | 252 638,7 |
Минимальная цена акции* (01.01 – 30.09.2020), руб. | 0,1342 |
Максимальная цена акции* (01.01 – 30.09.2020), руб. |
0,2497 |
*Показатели торгов акциями на Московской бирже
Список бирж и коды ценных бумаг
Акции ПАО «ФСК ЕЭС» обращаются на российской бирже ПАО Московская биржа.
Торговая площадка | Котировальный список | Дата начала торгов | Код |
---|---|---|---|
ПАО Московская Биржа* | «Уровень 1» | 9 июня 2014 года | FEES |
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» | «Б» | 19 декабря 2008 года | FEES |
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» | «В» | 16 июля 2008 года | FEES |
*19.12.2016 завершена реорганизация ЗАО «ФБ ММВБ» путем ее присоединения к ПАО Московская Биржа
Акции ПАО «ФСК ЕЭС» включены в структуру следующих индексов:
Название индекса
|
Код индекса |
Код Bloomberg |
Код Reuters |
Код ISIN |
Биржа |
---|---|---|---|---|---|
Индекс МосБиржи | IMOEX | IMOEX | .IMOEX | RU000A0JP7K5 | Московская Биржа |
Индекс акций широкого рынка | MOEXBMI | MOEXBMI | .MICEXBMI | RU000A0JUK19 | Московская Биржа |
Индекс РТС | RTSI | RTSI$ | .IRTS | RU000A0JPEB3 | Московская Биржа |
Индекс средней и малой капитализации | MCXSM | MCXSM | .MCXSM | RU000A0JW4B2 | Московская Биржа |
Отраслевой Индекс электроэнергетики | MOEXEU | MICEXPWR | .MCXPWD | RU000A0JP7M1 | Московская Биржа |
Индекс акций компаний с государственным участием | MOEX SCI | RU000A0JWH0 | Московская Биржа | ||
Индекс акций компаний с регулируемой деятельностью | MOEX RCI | RU000A0JVWG2 | Московская Биржа | ||
Отраслевой индекс The Russian Traded Energy Index | RTX NRG | AT0000A0CZ51 | Vienna Stock Exchange |
Права, предоставляемые по акциям акционерам ПАО «ФСК ЕЭС»
Глобальные депозитарные расписки